Our Size | US | Waist | Hips | Length |
---|---|---|---|---|
S | 2 | 25.20 | 37.80 | 39.37 |
M | 4 | 26.77 | 39.37 | 39.76 |
L | 6 | 28.35 | 40.94 | 40.16 |
XL | 8 | 29.92 | 41.73 | 40.55 |
2XL | 10 | 31.50 | 43.31 | 40.94 |

Height: 170.18cm/67.00inch
Bust: 83.82cm/33.00inch
Waist: 55.88cm/22.00inch
Hip: 86.36cm/34.00inch
- Product Measurement
- Body Measurement
Our Size | US | Waist | Hips | Length |
---|---|---|---|---|
S | 2 | 64 | 96 | 100 |
M | 4 | 68 | 100 | 101 |
L | 6 | 72 | 104 | 102 |
XL | 8 | 76 | 106 | 103 |
2XL | 10 | 80 | 110 | 104 |
Our Size | US | UK | EU | BR | Waist | Hips |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 2 | 6 | 34 | PP | 24.41-25.98 | 33.86-35.43 |
M | 4 | 8 | 36 | P | 25.98-27.56 | 35.43-37.01 |
L | 6 | 10 | 38 | M | 27.56-29.13 | 37.01-38.58 |
XL | 8 | 12 | 40 | G | 29.13-30.71 | 38.58-40.16 |
2XL | 10 | 14 | 42 | GG | 30.71-32.28 | 40.16-41.73 |
Our Size | US | UK | EU | BR | Waist | Hips |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 2 | 6 | 34 | PP | 62-66 | 86-90 |
M | 4 | 8 | 36 | P | 66-70 | 90-94 |
L | 6 | 10 | 38 | M | 70-74 | 94-98 |
XL | 8 | 12 | 40 | G | 74-78 | 98-102 |
2XL | 10 | 14 | 42 | GG | 78-82 | 102-106 |
* The size is measured directly on the clothes. And the size measurements may vary from category to category. Please pay attention to this.